รหัส โรงเรียน ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล รวมทุกด้าน ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1048190069อุเทนวิทยาคาร66.51 (ดี)55.86 (ดี)-61.19 (ดี ) 19.82 59.66 9.12 8.69
1048190070บ้านน้อยนาเหนือ41.16 (พอใช้)32.33 (พอใช้)-36.75 (พอใช้ ) -4.62 35.22 -15.32 -15.75
1048190071ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว46.29 (พอใช้)28.70 (พอใช้)-37.50 (พอใช้ ) -3.87 35.97 -14.57 -15.00
1048190072บ้านท่าจำปา66.75 (ดี)62.50 (ดี)-64.62 (ดี ) 23.25 63.09 12.55 12.12
1048190073บ้านห้วยพระ51.18 (ดี)28.50 (พอใช้)-39.84 (พอใช้ ) -1.53 38.31 -12.23 -12.66
1048190074บ้านดอนแดง44.50 (พอใช้)18.00 (ปรับปรุง)-31.25 (พอใช้ ) -10.12 29.72 -20.82 -21.25
1048190075บ้านคำเตย44.95 (พอใช้)40.20 (พอใช้)-42.57 (พอใช้ ) 1.20 41.04 -9.50 -9.93
1048190076บ้านดอนติ้ว59.25 (ดี)55.50 (ดี)-57.37 (ดี ) 16.00 55.84 5.30 4.87
1048190078บ้านท่าแต้ปุ่งแก80.37 (ดีมาก)75.50 (ดีมาก)-77.93 (ดีมาก ) 36.56 76.40 25.86 25.43
1048190079บ้านท่าอุเทน54.79 (ดี)42.00 (พอใช้)-48.39 (พอใช้ ) 7.02 46.86 -3.68 -4.11
1048190080บ้านตาล37.75 (พอใช้)17.50 (ปรับปรุง)-27.62 (ปรับปรุง ) -13.75 26.09 -24.45 -24.88
1048190081บ้านนาผักปอด53.75 (ดี)46.50 (พอใช้)-50.12 (ดี ) 8.75 48.59 -1.95 -2.38
1048190082บ้านโพน53.90 (ดี)33.50 (พอใช้)-43.70 (พอใช้ ) 2.33 42.17 -8.37 -8.80
1048190083บ้านธาตุ51.60 (ดี)50.20 (ดี)-50.90 (ดี ) 9.53 49.37 -1.17 -1.60
1048190084บ้านน้อยทวย36.12 (พอใช้)43.50 (พอใช้)-39.81 (พอใช้ ) -1.56 38.28 -12.26 -12.69
1048190086ชุมชนบ้านไชยบุรี61.05 (ดี)47.77 (ดี)-54.41 (ดี ) 13.04 52.88 2.34 1.91
1048190087บ้านตาลปากน้ำ47.50 (พอใช้)51.20 (ดี)-49.35 (ดี ) 7.98 47.82 -2.72 -3.15
1048190090บ้านวังโพธิ์54.33 (ดี)56.00 (ดี)-55.16 (ดี ) 13.79 53.63 3.09 2.66
1048190091บ้านหาดกวน29.71 (ปรับปรุง)26.75 (พอใช้)-28.23 (พอใช้ ) -13.14 26.70 -23.84 -24.27
1048190092บ้านแก้วปัดโป่ง46.00 (พอใช้)40.62 (พอใช้)-43.31 (พอใช้ ) 1.94 41.78 -8.76 -9.19
1048190093บ้านเหล่าศรีโหนโห่41.50 (พอใช้)46.66 (พอใช้)-44.08 (พอใช้ ) 2.71 42.55 -7.99 -8.42
1048190094บ้านดอนดู่50.00 (ดี)31.87 (พอใช้)-40.93 (พอใช้ ) -0.44 39.40 -11.14 -11.57
1048190095บ้านพนอม30.14 (พอใช้)23.57 (ปรับปรุง)-26.85 (ปรับปรุง ) -14.52 25.32 -25.22 -25.65
1048190096บ้านดง13.87 (ปรับปรุง)34.25 (พอใช้)-24.06 (ปรับปรุง ) -17.31 22.53 -28.01 -28.44
1048190097บ้านหนองสาหร่าย62.90 (ดี)35.40 (พอใช้)-49.15 (ดี ) 7.78 47.62 -2.92 -3.35
1048190099บ้านเหล่าหนาด51.16 (ดี)48.00 (ดี)-49.58 (ดี ) 8.21 48.05 -2.49 -2.92
1048190100บ้านพะทาย34.83 (พอใช้)20.52 (ปรับปรุง)-27.67 (ปรับปรุง ) -13.70 26.14 -24.40 -24.83
1048190101บ้านหนองเทา34.89 (พอใช้)34.28 (พอใช้)-34.58 (พอใช้ ) -6.79 33.05 -17.49 -17.92
1048190102บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย39.50 (พอใช้)28.90 (พอใช้)-34.20 (พอใช้ ) -7.17 32.67 -17.87 -18.30
1048190103บ้านนาข่าท่า33.33 (พอใช้)21.75 (ปรับปรุง)-27.54 (ปรับปรุง ) -13.83 26.01 -24.53 -24.96
1048190104บ้านโคกสว่าง42.06 (พอใช้)28.75 (พอใช้)-35.40 (พอใช้ ) -5.97 33.87 -16.67 -17.10
1048190105บ้านเวินพระบาท55.07 (ดี)47.50 (ดี)-51.28 (ดี ) 9.91 49.75 -0.79 -1.22
1048190106บ้านเชียงยืน45.75 (พอใช้)28.50 (พอใช้)-37.12 (พอใช้ ) -4.25 35.59 -14.95 -15.38
1048190107บ้านปากทวย47.00 (พอใช้)47.33 (ดี)-47.16 (พอใช้ ) 5.79 45.63 -4.91 -5.34
1048190108บ้านม่วงนาสีดา37.55 (พอใช้)22.10 (ปรับปรุง)-29.82 (พอใช้ ) -11.55 28.29 -22.25 -22.68
1048190109บ้านรามราช39.70 (พอใช้)33.15 (พอใช้)-36.42 (พอใช้ ) -4.95 34.89 -15.65 -16.08
1048190110บ้านแพงสะพัง64.75 (ดี)59.83 (ดี)-62.29 (ดี ) 20.92 60.76 10.22 9.79
1048190111บ้านโพนก่อ48.00 (พอใช้)38.33 (พอใช้)-43.16 (พอใช้ ) 1.79 41.63 -8.91 -9.34
1048190112บ้านโพนแดง29.00 (ปรับปรุง)25.20 (ปรับปรุง)-27.10 (ปรับปรุง ) -14.27 25.57 -24.97 -25.40
1048190113ไตรราษฎร์วิทยาคาร66.00 (ดี)36.00 (พอใช้)-51.00 (ดี ) 9.63 49.47 -1.07 -1.50
1048190114บ้านบุ่ง53.03 (ดี)31.76 (พอใช้)-42.40 (พอใช้ ) 1.03 40.87 -9.67 -10.10
1048190217ชุมชนนางัว83.33 (ดีมาก)76.24 (ดีมาก)-79.78 (ดีมาก ) 38.41 78.25 27.71 27.28
1048190218บ้านนาคอย29.27 (ปรับปรุง)19.27 (ปรับปรุง)-24.27 (ปรับปรุง ) -17.10 22.74 -27.80 -28.23
1048190219บ้านอูนนา71.62 (ดีมาก)56.37 (ดี)-64.00 (ดี ) 22.63 62.47 11.93 11.50
1048190220บ้านโนนกุง65.50 (ดี)61.50 (ดี)-63.50 (ดี ) 22.13 61.97 11.43 11.00
1048190221บ้านสามัคคี54.87 (ดี)45.12 (พอใช้)-50.00 (ดี ) 8.63 48.47 -2.07 -2.50
1048190222บ้านกุดน้ำใส60.57 (ดี)47.28 (ดี)-53.92 (ดี ) 12.55 52.39 1.85 1.42
1048190223บ้านนากะทืมโนนสะอาด24.66 (ปรับปรุง)12.66 (ปรับปรุง)-18.66 (ปรับปรุง ) -22.71 17.13 -33.41 -33.84
1048190224บ้านดอนแดง57.45 (ดี)57.00 (ดี)-57.22 (ดี ) 15.85 55.69 5.15 4.72
1048190225บ้านเสียววิทยา39.03 (พอใช้)24.38 (ปรับปรุง)-31.71 (พอใช้ ) -9.66 30.18 -20.36 -20.79
1048190226บ้านดอนพะธาย24.00 (ปรับปรุง)15.00 (ปรับปรุง)-19.50 (ปรับปรุง ) -21.87 17.97 -32.57 -33.00
1048190227บ้านโคกสะอาด60.04 (ดี)67.00 (ดี)-63.52 (ดี ) 22.15 61.99 11.45 11.02
1048190228บ้านเหล่าพัฒนา51.16 (ดี)47.00 (ดี)-49.08 (ดี ) 7.71 47.55 -2.99 -3.42
1048190229บ้านหนองดุด31.50 (พอใช้)22.33 (ปรับปรุง)-26.91 (ปรับปรุง ) -14.46 25.38 -25.16 -25.59
1048190230บ้านดอนศาลา35.00 (พอใช้)27.87 (พอใช้)-31.43 (พอใช้ ) -9.94 29.90 -20.64 -21.07
1048190231บ้านนาน้อย34.16 (พอใช้)25.89 (ปรับปรุง)-30.02 (พอใช้ ) -11.35 28.49 -22.05 -22.48
1048190232บ้านดอนปอหนองโอง76.09 (ดีมาก)69.04 (ดีมาก)-72.57 (ดีมาก ) 31.20 71.04 20.50 20.07
1048190233บ้านนาหว้า45.88 (พอใช้)40.39 (พอใช้)-43.14 (พอใช้ ) 1.77 41.61 -8.93 -9.36
1048190234ชุมชนประสานมิตร46.08 (พอใช้)40.12 (พอใช้)-43.10 (พอใช้ ) 1.73 41.57 -8.97 -9.40
1048190235บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว61.59 (ดี)51.40 (ดี)-56.50 (ดี ) 15.13 54.97 4.43 4.00
1048190236บ้านตาลราษฎร์อุทิศ45.86 (พอใช้)35.77 (พอใช้)-40.81 (พอใช้ ) -0.56 39.28 -11.26 -11.69
1048190237บ้านนาพระโนนห้วยแคน31.50 (พอใช้)26.50 (พอใช้)-29.00 (พอใช้ ) -12.37 27.47 -23.07 -23.50
1048190238ราษฎร์สามัคคี60.70 (ดี)53.92 (ดี)-57.31 (ดี ) 15.94 55.78 5.24 4.81
1048190239บ้านอูนยางคำ34.16 (พอใช้)22.25 (ปรับปรุง)-28.20 (พอใช้ ) -13.17 26.67 -23.87 -24.30
1048190240บ้านหนองบัว24.78 (ปรับปรุง)23.00 (ปรับปรุง)-23.89 (ปรับปรุง ) -17.48 22.36 -28.18 -28.61
1048190241อนุบาลบ้านแพง43.18 (พอใช้)37.31 (พอใช้)-40.24 (พอใช้ ) -1.13 38.71 -11.83 -12.26
1048190243บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี33.91 (พอใช้)24.16 (ปรับปรุง)-29.04 (พอใช้ ) -12.33 27.51 -23.03 -23.46
1048190244บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ32.61 (พอใช้)26.44 (พอใช้)-29.52 (พอใช้ ) -11.85 27.99 -22.55 -22.98
1048190246บ้านดอนบาก75.22 (ดีมาก)69.66 (ดีมาก)-72.44 (ดีมาก ) 31.07 70.91 20.37 19.94
1048190247บ้านม่วงชี42.75 (พอใช้)20.87 (ปรับปรุง)-31.81 (พอใช้ ) -9.56 30.28 -20.26 -20.69
1048190248ชุมชนไผ่ล้อม36.60 (พอใช้)25.06 (ปรับปรุง)-30.83 (พอใช้ ) -10.54 29.30 -21.24 -21.67
1048190249บ้านนางัว41.14 (พอใช้)43.42 (พอใช้)-42.28 (พอใช้ ) 0.91 40.75 -9.79 -10.22
1048190250บ้านพืชผล46.18 (พอใช้)39.18 (พอใช้)-42.68 (พอใช้ ) 1.31 41.15 -9.39 -9.82
1048190251บ้านนาโพธิ์55.50 (ดี)47.00 (ดี)-51.25 (ดี ) 9.88 49.72 -0.82 -1.25
1048190252บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา46.12 (พอใช้)30.75 (พอใช้)-38.43 (พอใช้ ) -2.94 36.90 -13.64 -14.07
1048190254บ้านหัวหาด36.83 (พอใช้)35.00 (พอใช้)-35.91 (พอใช้ ) -5.46 34.38 -16.16 -16.59
1048190255บ้านโพนทอง54.57 (ดี)45.42 (พอใช้)-50.00 (ดี ) 8.63 48.47 -2.07 -2.50
1048190256บ้านนาเข29.70 (ปรับปรุง)26.64 (พอใช้)-28.17 (พอใช้ ) -13.20 26.64 -23.90 -24.33
1048190257บ้านดอนสะฝาง13.50 (ปรับปรุง)17.00 (ปรับปรุง)-15.25 (ปรับปรุง ) -26.12 13.72 -36.82 -37.25
1048190258บ้านโคกพะธาย28.90 (ปรับปรุง)28.50 (พอใช้)-28.70 (พอใช้ ) -12.67 27.17 -23.37 -23.80
1048190259บ้านป่าหว้าน37.00 (พอใช้)31.50 (พอใช้)-34.25 (พอใช้ ) -7.12 32.72 -17.82 -18.25
1048190260บ้านนาดีหัวภู27.87 (ปรับปรุง)29.25 (พอใช้)-28.56 (พอใช้ ) -12.81 27.03 -23.51 -23.94
1048190262บ้านนากระแต้36.16 (พอใช้)26.00 (พอใช้)-31.08 (พอใช้ ) -10.29 29.55 -20.99 -21.42
1048190263บ้านโคกยาว32.00 (พอใช้)28.25 (พอใช้)-30.12 (พอใช้ ) -11.25 28.59 -21.95 -22.38
1048190264บ้านหนองแวง25.25 (ปรับปรุง)23.37 (ปรับปรุง)-24.31 (ปรับปรุง ) -17.06 22.78 -27.76 -28.19
1048190265ชุมชนนาพระชัย32.38 (พอใช้)18.23 (ปรับปรุง)-25.30 (ปรับปรุง ) -16.07 23.77 -26.77 -27.20
1048190266บ้านนาข่าคำพอก53.83 (ดี)78.33 (ดีมาก)-66.08 (ดี ) 24.71 64.55 14.01 13.58
1048190267บ้านไชยศรี19.50 (ปรับปรุง)32.50 (พอใช้)-26.00 (ปรับปรุง ) -15.37 24.47 -26.07 -26.50
1048190268บ้านคำนกกก43.30 (พอใช้)33.19 (พอใช้)-38.25 (พอใช้ ) -3.12 36.72 -13.82 -14.25
1048190269บ้านดอนกลาง33.41 (พอใช้)35.29 (พอใช้)-34.35 (พอใช้ ) -7.02 32.82 -17.72 -18.15
1048190352บ้านนาโพธิ์30.53 (พอใช้)22.64 (ปรับปรุง)-26.58 (ปรับปรุง ) -14.79 25.05 -25.49 -25.92
1048190353บ้านโพนสว่าง42.12 (พอใช้)27.50 (พอใช้)-34.81 (พอใช้ ) -6.56 33.28 -17.26 -17.69
1048190354บ้านโพนขาว35.25 (พอใช้)19.50 (ปรับปรุง)-27.37 (ปรับปรุง ) -14.00 25.84 -24.70 -25.13
1048190355ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา38.43 (พอใช้)29.12 (พอใช้)-33.78 (พอใช้ ) -7.59 32.25 -18.29 -18.72
1048190356ชุมชนเอื้องก่อนาดี36.90 (พอใช้)32.96 (พอใช้)-34.93 (พอใช้ ) -6.44 33.40 -17.14 -17.57
1048190357บ้านหนองผือ37.14 (พอใช้)36.35 (พอใช้)-36.75 (พอใช้ ) -4.62 35.22 -15.32 -15.75
1048190358บ้านเซียงเซา29.95 (ปรับปรุง)39.90 (พอใช้)-34.93 (พอใช้ ) -6.44 33.40 -17.14 -17.57
1048190359ประชาสนธิ์นุสรณ์33.00 (พอใช้)23.00 (ปรับปรุง)-28.00 (พอใช้ ) -13.37 26.47 -24.07 -24.50
1048190360บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)57.00 (ดี)33.20 (พอใช้)-45.10 (พอใช้ ) 3.73 43.57 -6.97 -7.40
1048190361บ้านศรีเวินชัย79.30 (ดีมาก)50.60 (ดี)-64.95 (ดี ) 23.58 63.42 12.88 12.45
1048190362ชุมชนบ้านสามผง55.09 (ดี)54.52 (ดี)-54.80 (ดี ) 13.43 53.27 2.73 2.30
1048190363บ้านนาหนองหวาย32.91 (พอใช้)24.00 (ปรับปรุง)-28.45 (พอใช้ ) -12.92 26.92 -23.62 -24.05
1048190364บ้านดงน้อย36.62 (พอใช้)29.50 (พอใช้)-33.06 (พอใช้ ) -8.31 31.53 -19.01 -19.44
1048190365บ้านแค36.50 (พอใช้)21.00 (ปรับปรุง)-28.75 (พอใช้ ) -12.62 27.22 -23.32 -23.75
1048190366บ้านนาเพียง58.18 (ดี)60.75 (ดี)-59.46 (ดี ) 18.09 57.93 7.39 6.96
1048190367บ้านคําไฮ65.95 (ดี)61.30 (ดี)-63.62 (ดี ) 22.25 62.09 11.55 11.12
1048190368บ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)55.95 (ดี)51.50 (ดี)-53.72 (ดี ) 12.35 52.19 1.65 1.22
1048190369บ้านเสียวสงคราม45.75 (พอใช้)45.00 (พอใช้)-45.37 (พอใช้ ) 4.00 43.84 -6.70 -7.13
1048190370บ้านอ้วน41.25 (พอใช้)21.00 (ปรับปรุง)-31.12 (พอใช้ ) -10.25 29.59 -20.95 -21.38
1048190371บ้านยางงอย79.92 (ดีมาก)81.00 (ดีมาก)-80.46 (ดีมาก ) 39.09 78.93 28.39 27.96
1048190372บ้านหนองบาท้าว30.00 (พอใช้)19.42 (ปรับปรุง)-24.71 (ปรับปรุง ) -16.66 23.18 -27.36 -27.79
1048190373บ้านปฏิรูป36.65 (พอใช้)25.50 (ปรับปรุง)-31.07 (พอใช้ ) -10.30 29.54 -21.00 -21.43
1048190375บ้านขามเปี้ย63.72 (ดี)66.36 (ดี)-65.04 (ดี ) 23.67 63.51 12.97 12.54
1048190376บ้านดงหนองบัว69.00 (ดี)69.87 (ดีมาก)-69.43 (ดีมาก ) 28.06 67.90 17.36 16.93
1048190377บ้านข่า45.03 (พอใช้)32.27 (พอใช้)-38.65 (พอใช้ ) -2.72 37.12 -13.42 -13.85
1048190378บ้านดอนสมอ42.23 (พอใช้)37.36 (พอใช้)-39.80 (พอใช้ ) -1.57 38.27 -12.27 -12.70
1048190379บ้านดอนมะจ่าง63.00 (ดี)55.00 (ดี)-59.00 (ดี ) 17.63 57.47 6.93 6.50
1048190380บ้านดอนแดง60.91 (ดี)60.83 (ดี)-60.87 (ดี ) 19.50 59.34 8.80 8.37
1048190381บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)46.16 (พอใช้)38.16 (พอใช้)-42.16 (พอใช้ ) 0.79 40.63 -9.91 -10.34
1048190382บ้านดงขวาง12.00 (ปรับปรุง)16.50 (ปรับปรุง)-14.25 (ปรับปรุง ) -27.12 12.72 -37.82 -38.25
1048190383บ้านนาจาน29.26 (ปรับปรุง)20.13 (ปรับปรุง)-24.70 (ปรับปรุง ) -16.67 23.17 -27.37 -27.80
1048190384บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)48.29 (พอใช้)37.65 (พอใช้)-42.97 (พอใช้ ) 1.60 41.44 -9.10 -9.53
1048190385บ้านจอมศรี49.00 (พอใช้)36.66 (พอใช้)-42.83 (พอใช้ ) 1.46 41.30 -9.24 -9.67
1048190386บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา33.61 (พอใช้)33.64 (พอใช้)-33.63 (พอใช้ ) -7.74 32.10 -18.44 -18.87
1048190387บ้านนาเดื่อ51.35 (ดี)40.10 (พอใช้)-45.72 (พอใช้ ) 4.35 44.19 -6.35 -6.78
1048190388บ้านนาคํา63.88 (ดี)39.44 (พอใช้)-51.66 (ดี ) 10.29 50.13 -0.41 -0.84
1048190389บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)60.37 (ดี)56.25 (ดี)-58.31 (ดี ) 16.94 56.78 6.24 5.81
1048190390บ้านคําสว่าง45.66 (พอใช้)29.33 (พอใช้)-37.50 (พอใช้ ) -3.87 35.97 -14.57 -15.00
1048190391บ้านอุ่มไผ่30.07 (พอใช้)27.57 (พอใช้)-28.82 (พอใช้ ) -12.55 27.29 -23.25 -23.68
1048190392บ้านภูกระแต44.59 (พอใช้)30.00 (พอใช้)-37.29 (พอใช้ ) -4.08 35.76 -14.78 -15.21
1048190393บ้านโพนงาม55.16 (ดี)45.00 (พอใช้)-50.08 (ดี ) 8.71 48.55 -1.99 -2.42
1048190394บ้านเหล่า40.35 (พอใช้)23.71 (ปรับปรุง)-32.03 (พอใช้ ) -9.34 30.50 -20.04 -20.47
1048190395บ้านนาชุมใหม่นิรมิต45.70 (พอใช้)32.58 (พอใช้)-39.14 (พอใช้ ) -2.23 37.61 -12.93 -13.36
1048190396บ้านอีอูด25.85 (ปรับปรุง)17.00 (ปรับปรุง)-21.42 (ปรับปรุง ) -19.95 19.89 -30.65 -31.08
1048190397บ้านโพนสวรรค์28.00 (ปรับปรุง)17.57 (ปรับปรุง)-22.78 (ปรับปรุง ) -18.59 21.25 -29.29 -29.72
1048190398บ้านเสาเล้า43.79 (พอใช้)38.50 (พอใช้)-41.14 (พอใช้ ) -0.23 39.61 -10.93 -11.36
1048190399บ้านหนองนางเลิง37.65 (พอใช้)30.31 (พอใช้)-33.98 (พอใช้ ) -7.39 32.45 -18.09 -18.52
1048190400บ้านท่าเรือ21.41 (ปรับปรุง)19.16 (ปรับปรุง)-20.29 (ปรับปรุง ) -21.08 18.76 -31.78 -32.21
1048190401บ้านโพนจาน38.03 (พอใช้)34.96 (พอใช้)-36.50 (พอใช้ ) -4.87 34.97 -15.57 -16.00
1048190402บ้านบงคํา39.38 (พอใช้)33.33 (พอใช้)-36.36 (พอใช้ ) -5.01 34.83 -15.71 -16.14
1048190403บ้านต้าย49.39 (พอใช้)37.37 (พอใช้)-43.38 (พอใช้ ) 2.01 41.85 -8.69 -9.12
1048190404บ้านนาหัวบ่อ36.00 (พอใช้)29.66 (พอใช้)-32.83 (พอใช้ ) -8.54 31.30 -19.24 -19.67
1048190405บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก28.06 (ปรับปรุง)24.81 (ปรับปรุง)-26.43 (ปรับปรุง ) -14.94 24.90 -25.64 -26.07
1048190406บ้านโพนตูมหนองแสง40.85 (พอใช้)38.14 (พอใช้)-39.50 (พอใช้ ) -1.87 37.97 -12.57 -13.00
1048190407บ้านนาล้อมกุดตะกล้า37.85 (พอใช้)36.90 (พอใช้)-37.37 (พอใช้ ) -4.00 35.84 -14.70 -15.13
1048190408บ้านโพนบก39.64 (พอใช้)37.21 (พอใช้)-38.42 (พอใช้ ) -2.95 36.89 -13.65 -14.08
1048190409บ้านนาขมิ้น45.53 (พอใช้)65.92 (ดี)-55.73 (ดี ) 14.36 54.20 3.66 3.23
1048190410บ้านดงวิทยาคาร51.72 (ดี)51.33 (ดี)-51.52 (ดี ) 10.15 49.99 -0.55 -0.98
1048190411บ้านโพนเพ็ก48.69 (พอใช้)34.94 (พอใช้)-41.81 (พอใช้ ) 0.44 40.28 -10.26 -10.69
1048190412บ้านขามเตี้ยใหญ่50.16 (ดี)51.50 (ดี)-50.83 (ดี ) 9.46 49.30 -1.24 -1.67
1048190413บ้านขามเตี้ยน้อย53.62 (ดี)47.00 (ดี)-50.31 (ดี ) 8.94 48.78 -1.76 -2.19
1048190414บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม43.16 (พอใช้)37.00 (พอใช้)-40.08 (พอใช้ ) -1.29 38.55 -11.99 -12.42
1048190415บ้านดอนยางทุ่งน้อย53.50 (ดี)50.26 (ดี)-51.88 (ดี ) 10.51 50.35 -0.19 -0.62
1048190416บ้านอ้อวังหมากเห็บ49.87 (พอใช้)38.75 (พอใช้)-44.31 (พอใช้ ) 2.94 42.78 -7.76 -8.19
1048190417บ้านหนองหญ้าปล้อง42.92 (พอใช้)35.42 (พอใช้)-39.17 (พอใช้ ) -2.20 37.64 -12.90 -13.33
1048190418บ้านนาใน52.45 (ดี)50.90 (ดี)-51.67 (ดี ) 10.30 50.14 -0.40 -0.83
1048190419บ้านนาผักหมนาหมากแงว44.64 (พอใช้)53.42 (ดี)-49.03 (ดี ) 7.66 47.50 -3.04 -3.47
1048190420บ้านค้อ30.83 (พอใช้)24.78 (ปรับปรุง)-27.81 (ปรับปรุง ) -13.56 26.28 -24.26 -24.69
1048190421บ้านขว้างคลีชูชาติ41.41 (พอใช้)36.41 (พอใช้)-38.91 (พอใช้ ) -2.46 37.38 -13.16 -13.59
1048190422บ้านหนองท่ม31.00 (พอใช้)24.00 (ปรับปรุง)-27.50 (ปรับปรุง ) -13.87 25.97 -24.57 -25.00
1048190423บ้านงิ้วสร้างแก้ว48.14 (พอใช้)21.71 (ปรับปรุง)-34.92 (พอใช้ ) -6.45 33.39 -17.15 -17.58
1048190424บ้านห้วยไหสมบูรณ์40.06 (พอใช้)30.26 (พอใช้)-35.16 (พอใช้ ) -6.21 33.63 -16.91 -17.34
1048190425บ้านนาคำ63.83 (ดี)62.33 (ดี)-63.08 (ดี ) 21.71 61.55 11.01 10.58
1048190426บ้านนาเต่า32.37 (พอใช้)27.87 (พอใช้)-30.12 (พอใช้ ) -11.25 28.59 -21.95 -22.38
1048190427บ้านนาทม27.84 (ปรับปรุง)25.91 (ปรับปรุง)-26.88 (ปรับปรุง ) -14.49 25.35 -25.19 -25.62
1048190428บ้านดอนแดงดอนดู่37.25 (พอใช้)20.00 (ปรับปรุง)-28.62 (พอใช้ ) -12.75 27.09 -23.45 -23.88
1048190429บ้านพันห่าวดอนดู่55.28 (ดี)52.00 (ดี)-53.64 (ดี ) 12.27 52.11 1.57 1.14
1048190430บ้านนาโดโพธิ์ศรี50.92 (ดี)42.71 (พอใช้)-46.82 (พอใช้ ) 5.45 45.29 -5.25 -5.68
1048190431บ้านท่าพันโฮง31.80 (พอใช้)24.40 (ปรับปรุง)-28.10 (พอใช้ ) -13.27 26.57 -23.97 -24.40
1048190432บ้านเหล่าส้มป่อย32.00 (พอใช้)23.62 (ปรับปรุง)-27.81 (ปรับปรุง ) -13.56 26.28 -24.26 -24.69
1048190433บ้านหนองซน42.62 (พอใช้)27.55 (พอใช้)-35.08 (พอใช้ ) -6.29 33.55 -16.99 -17.42
1048190434บ้านคำแม่นาง36.56 (พอใช้)28.37 (พอใช้)-32.46 (พอใช้ ) -8.91 30.93 -19.61 -20.04
1048190435บ้านนานอ35.97 (พอใช้)21.27 (ปรับปรุง)-28.62 (พอใช้ ) -12.75 27.09 -23.45 -23.88
1048190436บ้านนาดีวิทยา45.79 (พอใช้)35.08 (พอใช้)-40.43 (พอใช้ ) -0.94 38.90 -11.64 -12.07
1048190437บ้านชัยมงคล44.00 (พอใช้)33.57 (พอใช้)-38.78 (พอใช้ ) -2.59 37.25 -13.29 -13.72
1048190438บ้านดอนเตย25.66 (ปรับปรุง)20.86 (ปรับปรุง)-23.26 (ปรับปรุง ) -18.11 21.73 -28.81 -29.24
1048190439บ้านหมูม้น36.07 (พอใช้)31.75 (พอใช้)-33.91 (พอใช้ ) -7.46 32.38 -18.16 -18.59
1048190440บ้านโคกศรี18.00 (ปรับปรุง)21.00 (ปรับปรุง)-19.50 (ปรับปรุง ) -21.87 17.97 -32.57 -33.00
1048190441เพียงหลวง 1093.80 (ดีมาก)96.60 (ดีมาก)-95.20 (ดีมาก ) 53.83 93.67 43.13 42.70